Zur Bewertung der Personalverpflichtungen nach UGB ist einer der untenstehenden Zinssätze anzuwenden:
- Stichtagszinssatz: Zinssatz, zu dem sich ein Unternehmen mit hochklassiger Bonitätseinstufung am Abschlussstichtag der durchschnittlichen Restlaufzeit der Verpflichtungen im Wesentlichen entsprechendes Fremdkapital beschaffen kann, oder
- Durchschnittszinssatz: Zinssatz, der sich als Durchschnitt aus dem gemäß 1. ermittelten Zinssatz zum Abschlussstichtag und den gemäß 1. ermittelten Zinssätzen der vorangegangenen vier bis neun Abschlussstichtage ergibt.
Bei der Ermittlung des Durchschnittszinssatzes kann entweder pauschal der Rechnungszinssatz für eine 15-jährige Laufzeit angesetzt werden (sofern dagegen im Einzelfall keine erheblichen Bedenken bestehen) oder der Rechnungszinssatz wird entsprechend der tatsächlichen Restlaufzeit der Verpflichtungen gewählt.
Gemäß AFRAC-Stellungnahme 27 ist es zulässig für die Berechnung des Durchschnittszinssatzes anstelle des Zinssatzes zum aktuellen Abschlussstichtag einen Zinssatz an einem Tag heranzuziehen, welcher nicht länger als drei Monate vor dem aktuellen Abschlussstichtag liegt.
Der gewählte Zinssatz und seine Ermittlung sind stetig anzuwenden.
Quelle: AFRAC-Stellungnahme 27: Personalrückstellungen (UGB) Seite 10
Die Rechnungszinssätze für die UGB-Bewertung von Personalrückstellungen werden von arithmetica monatlich aktualisiert.
AFRAC Stichtagszinssätze nach der BilMoG-Methode
AFRAC-Stichtagszinssätze mit unterschiedlichen Restlaufzeiten (5 bis 30 Jahre) nach der BilMoG-Methode
Stichtag | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 30 Jahre |
30.11.2024 | 2,86% | 2,95% | 3,02% | 2,95% | 2,70% |
31.10.2024 | 3,13% | 3,20% | 3,24% | 3,16% | 2,88% |
30.09.2024 | 2,96% | 3,11% | 3,23% | 3,20% | 2,99% |
31.08.2024 | 3,18% | 3,23% | 3,31% | 3,25% | 2,99% |
31.07.2024 | 3,17% | 3,17% | 3,25% | 3,18% | 2,90% |
30.06.2024 | 3,46% | 3,42% | 3,45% | 3,36% | 3,05% |
31.05.2024 | 3,54% | 3,43% | 3,44% | 3,34% | 3,06% |
30.04.2024 | 3,49% | 3,39% | 3,40% | 3,29% | 2,99% |
31.03.2024 | 3,25% | 3,16% | 3,19% | 3,10% | 2,84% |
29.02.2024 | 3,41% | 3,34% | 3,36% | 3,26% | 2,98% |
31.01.2024 | 3,14% | 3,20% | 3,29% | 3,22% | 2,97% |
31.12.2023 | 3,06% | 3,13% | 3,21% | 3,15% | 2,92% |
30.11.2023 | 3,55% | 3,59% | 3,67% | 3,59% | 3,32% |
31.10.2023 | 3,93% | 4,03% | 4,13% | 4,04% | 3,71% |
30.09.2023 | 3,94% | 3,94% | 3,98% | 3,87% | 3,53% |
31.08.2023 | 3,66% | 3,57% | 3,60% | 3,47% | 3,14% |
31.07.2023 | 3,63% | 3,51% | 3,51% | 3,37% | 3,03% |
30.06.2023 | 3,71% | 3,46% | 3,40% | 3,24% | 2,89% |
31.05.2023 | 3,53% | 3,47% | 3,49% | 3,33% | 3,02% |
30.04.2023 | 3,49% | 3,43% | 3,45% | 3,29% | 2,92% |
31.03.2023 | 3,53% | 3,45% | 3,46% | 3,26% | 2,89% |
28.02.2023 | 3,77% | 3,62% | 3,59% | 3,36% | 2,98% |
31.01.2023 | 3,35% | 3,28% | 3,26% | 3,07% | 2,63% |
31.12.2022 | 3,60% | 3,56% | 3,49% | 3,23% | 2,74% |
30.11.2022 | 3,09% | 3,04% | 3,04% | 2,82% | 2,36% |
31.10.2022 | 3,46% | 3,57% | 3,61% | 3,37% | 2,90% |
31.10.2022 | 3,46% | 3,57% | 3,61% | 3,37% | 2,90% |
30.09.2022 | 3,45% | 3,57% | 3,55% | 3,32% | 2,71% |
31.08.2022 | 2,73% | 2,90% | 2,97% | 2,82% | 2,43% |
31.07.2022 | 1,81% | 2,13% | 2,30% | 2,23% | 1,95% |
30.06.2022 | 2,63% | 3,02% | 3,22% | 3,11% | 2,75% |
31.05.2022 | 2,06% | 2,42% | 2,58% | 2,50% | 2,23% |
30.04.2022 | 1,80% | 2,10% | 2,23% | 2,12% | 1,79% |
31.03.2022 | 1,30% | 1,52% | 1,61% | 1,53% | 1,30% |
28.02.2022 | 1,06% | 1,40% | 1,57% | 1,52% | 1,37% |
31.01.2022 | 0,65% | 0,88% | 1,02% | 1,02% | 0,90% |
31.12.2021 | 0,45% | 0,74% | 0,93% | 0,98% | 0,91% |
31.12.2020 | 0,01% | 0,20% | 0,39% | 0,47% | 0,44% |
31.12.2019 | 0,32% | 0,64% | 0,90% | 1,04% | 1,06% |
31.12.2018 | 0,89% | 1,54% | 1,90% | 2,07% | 2,13% |
31.12.2017 | 0,65 % | 1,25 % | 1,62 % | 1,80 % | 1,88 % |
Der Stichtagszinssatz (aktueller Zinssatz) entspricht dem Marktzinssatz für Anleihen von Unternehmen mit hochklassiger Bonitätseinstufung, die mit der durchschnittlichen Restlaufzeit der Gesamtverpflichtung sowie der Währung, in der das Unternehmen die Leistungen zu erbringen hat, übereinstimmen.
Quelle: AFRAC-Stellungnahme 27: Personalrückstellungen (UGB) Seite 10
AFRAC Zinssätze nach der BilMoG-Methode für 15 Jahre Laufzeit
AFRAC Zinssätze nach der BilMoG-Methode für 15 Jahre Laufzeit - vereinfachte Methode
Als durchschnittliche Restlaufzeit kann vereinfachend eine Restlaufzeit von 15 Jahren angenommenen werden, sofern dagegen im Einzelfall keine erheblichen Bedenken bestehen. (HR= Hochrechnung)
Stichtag | 5-j. Ø | 6-j. Ø | 7-j. Ø | 8-j. Ø | 9-j. Ø | 10-j. Ø |
31.12.2028 HR | 3,07 % | 3,15 % | 3,07 % | 2,79 % | 2,56 % | 2,40 % |
31.12.2027 HR | 3,18 % | 3,08 % | 2,76 % | 2,50 % | 2,33 % | 2,28 % |
31.12.2026 HR | 3,10 % | 2,72 % | 2,42 % | 2,25 % | 2,20 % | 2,15 % |
31.12.2025 HR | 2,66 % | 2,32 % | 2,14 % | 2,09 % | 2,06 % | 2,00 % |
31.12.2024 HR | 2,19 % | 1,99 % | 1,96 % | 1,93 % | 1,89 % | 1,90 % |
30.11.2024 | 2,15 % | 1,97 % | 1,94 % | 1,92 % | 1,88 % | 1,88 % |
31.10.2024 | 2,11 % | 1,96 % | 1,93 % | 1,91 % | 1,88 % | 1,88 % |
30.09.2024 | 2,07 % | 1,94 % | 1,91 % | 1,89 % | 1,87 % | 1,87 % |
31.08.2024 | 2,03 % | 1,92 % | 1,89 % | 1,86 % | 1,86 % | 1,86 % |
31.07.2024 | 1,98 % | 1,90 % | 1,87 % | 1,84 % | 1,85 % | 1,85 % |
30.06.2024 | 1,93 % | 1,88 % | 1,86 % | 1,82 % | 1,84 % | 1,84 % |
31.05.2024 | 1,89 % | 1,85 % | 1,84 % | 1,80 % | 1,83 % | 1,83 % |
30.04.2024 | 1,86 % | 1,83 % | 1,82 % | 1,78 % | 1,81 % | 1,83 % |
31.03.2024 | 1,82 % | 1,81 % | 1,80 % | 1,76 % | 1,79 % | 1,83 % |
29.02.2024 | 1,79 % | 1,78 % | 1,78 % | 1,74 % | 1,78 % | 1,82 % |
31.01.2024 | 1,76 % | 1,76 % | 1,76 % | 1,73 % | 1,76 % | 1,82 % |
31.12.2023 | 1,73 % | 1,74 % | 1,74 % | 1,71 % | 1,74 % | 1,82 % |
30.11.2023 | 1,71 % | 1,72 % | 1,72 % | 1,70 % | 1,73 % | 1,82 % |
31.10.2023 | 1,68 % | 1,69 % | 1,70 % | 1,69 % | 1,71 % | 1,82 % |
30.09.2023 | 1,64 % | 1,65 % | 1,66 % | 1,67 % | 1,69 % | 1,81 % |
31.08.2023 | 1,60 % | 1,62 % | 1,63 % | 1,65 % | 1,67 % | 1,81 % |
31.07.2023 | 1,57 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,64 % | 1,66 % | 1,81 % |
30.06.2023 | 1,54 % | 1,58 % | 1,57 % | 1,62 % | 1,65 % | 1,80 % |
31.05.2023 | 1,51 % | 1,55 % | 1,54 % | 1,61 % | 1,64 % | 1,80 % |
30.04.2023 | 1,48 % | 1,53 % | 1,52 % | 1,59 % | 1,64 % | 1,80 % |
31.03.2023 | 1,46 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,57 % | 1,63 % | 1,79% |
28.02.2023 | 1,43 % | 1,48 % | 1,48 % | 1,55 % | 1,63 % | 1,79% |
31.01.2023 | 1,40 % | 1,45 % | 1,46 % | 1,53 % | 1,62 % | 1,78% |
31.12.2022 | 1,37 % | 1,43 % | 1,44 % | 1,51 % | 1,62 % | 1,78% |
30.11.2022 | 1,34 % | 1,40 % | 1,43 % | 1,49 % | 1,62 % | 1,78% |
31.10.2022 | 1,32 % | 1,44 % | 1,45 % | 1,51 % | 1,63 % | 1,79% |
30.09.2022 | 1,28 % | 1,35 % | 1,40 % | 1,46 % | 1,62 % | 1,78% |
31.08.2022 | 1,25 % | 1,32 % | 1,39 % | 1,45 % | 1,62 % | 1,77 % |
31.07.2022 | 1,23 % | 1,29 % | 1,38 % | 1,44 % | 1,63 % | 1,78 % |
30.06.2022 | 1,23 % | 1,28 % | 1,38 % | 1,44 % | 1,63 % | 1,78 % |
31.05.2022 | 1,20 % | 1,25 % | 1,37 % | 1,43 % | 1,63 % | 1,79 % |
30.04.2022 | 1,19 % | 1,24 % | 1,36 % | 1,44 % | 1,64 % | 1,79 % |
31.03.2022 | 1,18 % | 1,23 % | 1,35 % | 1,45 % | 1,64 % | 1,81 % |
28.02.2022 | 1,18 % | 1,23 % | 1,35 % | 1,46 % | 1,66 % | 1,82 % |
31.01.2022 | 1,18 % | 1,24 % | 1,34 % | 1,48 % | 1,67 % | 1,85 % |
31.12.2021 | 1,20 % | 1,25 % | 1,35 % | 1,50 % | 1,69 % | 1,87 % |
31.12.2020 | 1,34 % | 1,44 % | 1,60 % | 1,81 % | 1,99 % | 2,30 % |
31.12.2019 | 1,60 % | 1,76 % | 1,97 % | 2,16 % | 2,49 % | 2,71 % |
31.12.2018 | 1,90 % | 2,13 % | 2,32 % | 2,67 % | 2,90 % | 3,21 % |
31.12.2017 | 2,20 % | 2,42 % | 2,80 % | 3,04 % | 3,37 % | 3,68 % |
31.12.2016 | 2,56 % | 2,98 % | 3,24 % | 3,58 % | 3,90 % | 4,01 % |
31.12.2015 | 3,29 % | 3,54 % | 3,89 % | 4,20 % | 4,29 % | 4,31 % |
Als durchschnittliche Restlaufzeit kann vereinfachend eine Restlaufzeit von 15 Jahren angenommenen werden, sofern dagegen im Einzelfall keine erheblichen Bedenken bestehen.
BilMoG Zinssätze im 7-Jahresdurchschnitt
BilMoG-Werte für den 7-jährigen Durchschnittszinssatz mit unterschiedlichen Restlaufzeiten (5 bis 30 Jahre)
Stichtag | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 30 Jahre |
30.11.2024 | 1,52 % | 1,76 % | 1,94 % | 1,97 % | 1,84 % |
31.10.2024 | 1,49 % | 1,74 % | 1,93 % | 1,95 % | 1,83 % |
30.09.2024 | 1,46 % | 1,72 % | 1,91 % | 1,94 % | 1,82 % |
31.08.2024 | 1,43 % | 1,70 % | 1,89 % | 1,92 % | 1,81 % |
31.07.2024 | 1,40 % | 1,68 % | 1,87 % | 1,91 % | 1,80 % |
30.06.2024 | 1,37 % | 1,66 % | 1,86 % | 1,89 % | 1,79 % |
31.05.2024 | 1,34 % | 1,63 % | 1,84 % | 1,88 % | 1,78 % |
30.04.2024 | 1,31 % | 1,61 % | 1,82 % | 1,86 % | 1,77 % |
31.03.2024 | 1,27 % | 1,58 % | 1,80 % | 1,85 % | 1,75 % |
29.02.2024 | 1,24 % | 1,56 % | 1,78 % | 1,83 % | 1,74 % |
31.01.2024 | 1,21 % | 1,53 % | 1,76 % | 1,81 % | 1,73 % |
31.12.2023 | 1,18 % | 1,51 % | 1,74 % | 1,80 % | 1,72 % |
31.11.2023 | 1,15 % | 1,49 % | 1,72 % | 1,78 % | 1,70 % |
31.10.2023 | 1,12 % | 1,46 % | 1,70 % | 1,76 % | 1,69 % |
30.09.2023 | 1,08 % | 1,43 % | 1,66 % | 1,73 % | 1,66 % |
31.08.2023 | 1,03 % | 1,39 % | 1,63 % | 1,70 % | 1,63 % |
31.07.2023 | 0,99 % | 1,35 % | 1,60 % | 1,67 % | 1,61 % |
30.06.2023 | 0,95 % | 1,32 % | 1,57 % | 1,64 % | 1,59 % |
31.05.2023 | 0,91 % | 1,29 % | 1,54 % | 1,62 % | 1,57 % |
30.04.2023 | 0,88 % | 1,27 % | 1,52 % | 1,60 % | 1,56 % |
31.03.2023 | 0,85 % | 1,24 % | 1,50 % | 1,59 % | 1,55 % |
28.02.2023 | 0,82 % | 1,22 % | 1,48 % | 1,57 % | 1,53 % |
31.01.2023 | 0,78 % | 1,19 % | 1,46 % | 1,55 % | 1,52 % |
31.12.2022 | 0,75 % | 1,17 % | 1,44 % | 1,54 % | 1,51 % |
30.11.2022 | 0,72 % | 1,15 % | 1,43 % | 1,53 % | 1,51 % |
31.10.2022 | 0,70 % | 1,13 % | 1,42 % | 1,53 % | 1,51 % |
30.09.2022 | 0,67 % | 1,11 % | 1,40 % | 1,52 % | 1,51 % |
31.08.2022 | 0,65 % | 1,09 % | 1,39 % | 1,51 % | 1,51 % |
31.07.2022 | 0,63 % | 1,08 % | 1,38 % | 1,50 % | 1,51 % |
30.06.2022 | 0,62 % | 1,08 % | 1,38 % | 1,50 % | 1,51 % |
31.05.2022 | 0,61 % | 1,07 % | 1,37 % | 1,50 % | 1,51 % |
30.04.2022 | 0,60 % | 1,06 % | 1,36 % | 1,49 % | 1,51 % |
31.03.2022 | 0,58 % | 1,05 % | 1,35 % | 1,48 % | 1,50 % |
28.02.2022 | 0,58 % | 1,04 % | 1,35 % | 1,48 % | 1,50 % |
31.01.2022 | 0,57 % | 1,04 % | 1,34 % | 1,48 % | 1,51 % |
31.12.2021 | 0,58 % | 1,04 % | 1,35 % | 1,49 % | 1,52 % |
31.12.2020 | 0,74 % | 1,26 % | 1,60 % | 1,75 % | 1,80 % |
31.12.2019 | 0,97 % | 1,59 % | 1,97 % | 2,13 % | 2,19 % |
31.12.2018 | 1,25 % | 1,93 % | 2,32 % | 2,47 % | 2,51 % |
31.12.2017 | 1,73 % | 2,40 % | 2,80 % | 2,94 % | 2,93 % |
31.12.2016 | 2,14 % | 2,84 % | 3,24 % | 3,36 % | 3,31 % |
31.12.2015 | 2,74 % | 3,48 % | 3,89 % | 4,00 % | 3,90 % |
Der Durchschnittszinssatz ist jener Zinssatz, der sich als Durchschnitt aus dem Zinssatz zum Abschlussstichtag und den Zinssätzen der vier bis neun vorangegangenen Abschlußstichtage ergibt. Der gewählte Durchschnittszeitraum ist stetig anzuwenden.
Bei der Ermittlung des Durchschnittszinssatzes kann entweder pauschal der Rechnungszinssatz für eine 15-jährige Laufzeit angesetzt werden oder der Rechnungszinssatz wird entsprechend der tatsächlichen Restlaufzeit der Verpflichtungen gewählt.
Gemäß AFRAC-Stellungnahme 27 ist es zulässig für die Berechnung des Durchschnittszinssatzes anstelle des Zinssatzes zum aktuellen Abschlussstichtag einen Zinssatz an einem Tag heranzuziehen, welcher nicht länger als drei Monate vor dem aktuellen Abschlussstichtag liegt.
BilMoG-Zinssätze im 10-Jahresdurchschnitt
BilMoG-Werte für den 10-jährigen Durchschnittszinssatz mit unterschiedlichen Restlaufzeiten (5 bis 30 Jahre)
Stichtag | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 30 Jahre |
30.11.2024 | 1,31 % | 1,65 % | 1,88 % | 1,95 % | 1,88 % |
31.10.2024 | 1,29 % | 1,64 % | 1,88 % | 1,94 % | 1,87 % |
30.09.2024 | 1,27 % | 1,62 % | 1,87 % | 1,93 % | 1,87 % |
31.08.2024 | 1,26 % | 1,61 % | 1,86 % | 1,93 % | 1,87 % |
31.07.2024 | 1,24 % | 1,60 % | 1,85 % | 1,92 % | 1,86 % |
30.06.2024 | 1,22 % | 1,59 % | 1,84 % | 1,92 % | 1,86 % |
31.05.2024 | 1,20 % | 1,58 % | 1,83 % | 1,91 % | 1,86 % |
30.04.2024 | 1,19 % | 1,57 % | 1,83 % | 1,91 % | 1,86 % |
31.03.2024 | 1,17 % | 1,56 % | 1,83 % | 1,91 % | 1,86 % |
29.02.2024 | 1,16 % | 1,56 % | 1,82 % | 1,91 % | 1,86 % |
31.01.2024 | 1,14 % | 1,55 % | 1,82 % | 1,91 % | 1,87 % |
31.12.2023 | 1,13 % | 1,55 % | 1,82 % | 1,91 % | 1,87 % |
30.11.2023 | 1,12 % | 1,55 % | 1,82 % | 1,91 % | 1,88 % |
31.10.2023 | 1,11 % | 1,54 % | 1,82 % | 1,91 % | 1,88 % |
30.09.2023 | 1,09 % | 1,53 % | 1,81 % | 1,91 % | 1,88 % |
31.08.2023 | 1,08 % | 1,52 % | 1,81 % | 1,90 % | 1,87 % |
31.07.2023 | 1,06 % | 1,51 % | 1,81 % | 1,90 % | 1,88 % |
30.06.2023 | 1,05 % | 1,51 % | 1,80 % | 1,90 % | 1,88 % |
31.05.2023 | 1,03 % | 1,50 % | 1,80 % | 1,90 % | 1,88 % |
30.04.2023 | 1,02 % | 1,50 % | 1,80 % | 1,90 % | 1,89 % |
31.03.2023 | 1,00 % | 1,49 % | 1,79 % | 1,90 % | 1,89% |
28.02.2023 | 0,99 % | 1,48 % | 1,79 % | 1,90 % | 1,89% |
31.01.2023 | 0,97 % | 1,47 % | 1,78 % | 1,90 % | 1,89% |
31.12.2022 | 0,96 % | 1,47 % | 1,78 % | 1,90 % | 1,90% |
30.11.2022 | 0,94 % | 1,46 % | 1,78 % | 1,90 % | 1,90% |
31.10.2022 | 0,93 % | 1,45 % | 1,78 % | 1,90 % | 1,91% |
30.09.2022 | 0,92 % | 1,45 % | 1,78 % | 1,90 % | 1,91% |
31.08.2022 | 0,91 % | 1,44 % | 1,77 % | 1,90 % | 1,92% |
31.07.2022 | 0,90 % | 1,44 % | 1,78 % | 1,91 % | 1,91% |
30.06.2022 | 0,90 % | 1,44 % | 1,78 % | 1,92 % | 1,94% |
31.05.2022 | 0,90 % | 1,45 % | 1,79 % | 1,92 % | 1,94% |
30.04.2022 | 0,90 % | 1,45 % | 1,79 % | 1,93 % | 1,95% |
31.03.2022 | 0,91 % | 1,46 % | 1,81 % | 1,94 % | 1,97% |
28.02.2022 | 0,92 % | 1,48 % | 1,82 % | 1,96 % | 1,99 % |
31.01.2022 | 0,94 % | 1,50 % | 1,85 % | 1,98 % | 2,01 % |
31.12.2021 | 0,96 % | 1,52 % | 1,87 % | 2,01 % | 2,04 % |
31.12.2020 | 1,35 % | 1,94 % | 2,30 % | 2,44 % | 2,44 % |
31.12.2019 | 1,67 % | 2,33 % | 2,71 % | 2,85 % | 2,83 % |
31.12.2018 | 2,11 % | 2,81 % | 3,21 % | 3,34 % | 3,28 % |
31.12.2017 | 2,63 % | 3,30 % | 3,68 % | 3,79 % | 3,71 % |
31.12.2016 | 3,05 % | 3,66 % | 4,01 % | 4,11 % | 4,02 % |
31.12.2015 | 3,39 % | 3,97 % | 4,31 % | 4,40 % | 4,30 % |
Der Durchschnittszinssatz ist jener Zinssatz, der sich als Durchschnitt aus dem Zinssatz zum Abschlussstichtag und den Zinssätzen der vier bis neun vorangegangenen Abschlußstichtage ergibt. Der gewählte Durchschnittszeitraum ist stetig anzuwenden.
Bei der Ermittlung des Durchschnittszinssatzes kann entweder pauschal der Rechnungszinssatz für eine 15-jährige Laufzeit angesetzt werden oder der Rechnungszinssatz wird entsprechend der tatsächlichen Restlaufzeit der Verpflichtungen gewählt.
Gemäß AFRAC-Stellungnahme 27 ist es zulässig für die Berechnung des Durchschnittszinssatzes anstelle des Zinssatzes zum aktuellen Abschlussstichtag einen Zinssatz an einem Tag heranzuziehen, welcher nicht länger als drei Monate vor dem aktuellen Abschlussstichtag liegt.
Alle angeführten Zinssätze dienen als Richtwerte für die Bewertung von Rückstellungen für Pensions-, Abfertigungs-, Jubiläumsgeld- und vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen nach den Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches. Sie sollten erst nach Rücksprache mit Ihrem Wirtschaftsprüfer bzw. Versicherungsmathematiker verwendet werden.