arithmetica-Zinssatzempfehlung

Stichtag 31.03.2025: IFRS-Zinssatz in Bandbreite: 2,9% - 3,8%

Stichtag Zinsempfehlung
31.03.2025 2,90 % - 3,80 %
28.02.2025 2,55 % - 3,35 %
31.01.2025 2,60 % - 3,40 %
31.12.2024 2,70 % - 3,40 %
30.11.2024 2,60 % - 3,20 %
31.10.2024 2,80 % - 3,45 %
30.09.2024 2,70 % - 3,30 %
31.08.2024 3,00 % - 3,45 %
31.07.2024 3,00 % - 3,40 %
30.06.2024 3,35 % - 3,60 %
31.05.2024 3,45 % - 3,65 %
30.04.2024 3,35 % - 3,60 %
31.03.2024 3,10 % - 3,40 %
29.02.2024 3,35 % - 3,55 %
31.01.2024 3,05 % - 3,30 %
31.12.2023 2,95 % - 3,20 %
31.12.2022 3,30 % - 3,80 %
31.12.2021 0,60 % - 1,35 %
31.12.2020 0,00 % - 0,75 %
31.12.2019 0,25 % - 1,00 %
31.12.2018 1,50 % - 2,25 %
31.12.2017 1,50 % - 2,25 %

Zinsverlauf IFRS

Line Chart