arithmetica-Zinssatzempfehlung

Stichtag 28.02.2026: IFRS-Zinssatz in Bandbreite: 2,65 % - 3,80 % - 4,05 %

Datengrundlage:

Wert 1 & 2: iboxx-Werte AA mit Laufzeiten 3-5, 5-7, 7-10, 10+

Wert 3: Extrapolation für Laufzeit 20 Jahre analog EURO-Zinsswapkurve

 

Stichtag Zinsempfehlung
28.02.2026 2,65 % - 3,80 %
31.01.2026 2,70 % - 3,90 %
31.12.2025 2,80 % - 3,95 %
30.11.2025 2,70 % - 3,80 %
31.10.2025 2,55 % - 3,65 %
30.09.2025 2,65 % - 3,70 %
31.08.2025 2,65 % - 3,80 %
31.07.2025 2,65 % - 3,70 %
30.06.2025 2,65 % - 3,70 %
31.05.2025 2,60 % - 3,60 %
30.04.2025 2,60 % - 3,60 %
31.03.2025 2,90 % - 3,80 %
28.02.2025 2,55 % - 3,35 %
31.01.2025 2,60 % - 3,40 %
31.12.2024 2,70 % - 3,40 %
31.12.2023 2,95 % - 3,20 %
31.12.2022 3,30 % - 3,80 %
31.12.2021 0,60 % - 1,35 %
31.12.2020 0,00 % - 0,75 %
31.12.2019 0,25 % - 1,00 %
31.12.2018 1,50 % - 2,25 %
31.12.2017 1,50 % - 2,25 %

Zinsverlauf IFRS