arithmetica-Zinssatzempfehlung

Stichtag 31.03.2024: IFRS-Zinssatz in Bandbreite: 3,10% - 3,40%

Stichtag Zinsempfehlung
31.03.2024 3,10 % - 3,40 %
29.02.2024 3,35 % - 3,55 %
31.01.2024 3,05 % - 3,30 %
31.12.2023 2,95 % - 3,20 %
30.11.2023 3,45 % - 3,65 %
31.10.2023 3,85 % - 4,10 %
30.09.2023 3,80 % - 4,10 %
31.08.2023 3,45 % - 3,80 %
31.07.2023 3,40 % - 3,80 %
30.06.2023 3,40 % - 3,95 %
31.05.2023 3,40 % - 3,75 %
30.04.2023 3,30 % - 3,70 %
31.03.2023 3,35 % - 3,75 %
28.02.2023 3,55 % - 3,95 %
31.01.2023 3,20 % - 3,60 %
31.12.2022 3,30 % - 3,80 %
30.11.2022 2,80 % - 3,20 %
31.10.2022 3,20 % - 3,60 %
30.09.2022 3,20 % - 3,60 %
31.08.2022 2,10 % - 2,70 %
31.07.2022 2,10 % - 2,70 %
30.06.2022 2,10 % - 2,70 %
31.05.2022 1,20 % - 1,85 %
30.04.2022 1,20 % - 1,85 %
31.03.2022 1,20 % - 1,85 %
28.02.2022 0,60 % - 1,35 %
31.01.2022 0,60 % - 1,35 %
31.12.2021 0,60 % - 1,35 %
30.11.2021 0,50 % - 1,25 %
31.10.2021 0,50 % - 1,25 %
30.09.2021 0,50 % - 1,25 %
31.08.2021 0,50 % - 1,25 %
31.07.2021 0,50 % - 1,25 %
30.06.2021 0,50 % - 1,25 %
31.05.2021 0,50 % - 1,25 %
30.04.2021 0,25 % - 1,00 %
31.03.2021 0,25 % - 1,00 %
28.02.2021 0,00 % - 0,75 %
31.01.2021 0,00 % - 0,75 %
31.12.2020 0,00 % - 0,75 %
31.12.2019 0,25 % - 1,00 %
31.12.2018 1,50 % - 2,25 %
31.12.2017 1,50 % - 2,25 %

Zinsverlauf IFRS

Line Chart